Non puoi sapere quanto ho faticato per disegnarlo... la ...... Perņ č carino...
Classifica 34° Campionato (2009-2010)

Squadra Presidente PT PtV PtN PtP MI RtF RtS TMed TMin TMax TAvv
1 Invicta Pino Ernesto V 25 8 1 1 3 26 8 76,108 63,167 87,833 67,167
2 Lato Oscuro BNLS! Andrea D 15 4 3 3 -7 20 12 74,217 64,833 85,167 69,975
3 F.S. Pineta Sacchetti Francesco A 15 5 0 5 -3 16 13 71,092 61,667 78,667 70,192
4 Cannabis F.G. Enrico T 14 4 2 4 -4 16 22 71,025 58,833 77,000 74,000
5 Virtus Torraccia Andrea E 13 3 4 3 -9 12 11 69,917 60,667 83,333 68,458
6 Pippons C.S.D.M. Michele dF 13 3 4 3 -5 12 14 69,458 65,500 76,167 70,533
7 Marchigiana Ferruccio F 12 3 3 4 -8 15 20 70,783 61,333 80,583 73,967
8 Spartani Ugo DM 11 2 5 3 -9 8 16 67,367 62,000 76,500 71,234
9 Athletico BorgOne Giuseppe Q (guest star Piero B) 10 2 4 4 -8 16 13 71,000 61,333 87,000 69,383
10 Avanzi F.C. Fabrizio dF 7 1 4 5 -15 5 17 65,650 57,667 74,667 71,708

Home